Quick Reference Database
Technical Values
Reference Table
Complete reference database of nominal operating values, pressure ranges, temperatures, and clearances across all vehicle systems. All values in metric/SI standard.
40Total Values
36Nominal
4Check OEM
6Systems
Showing 40 of 40 values
36 Nominal
4 Check OEM
| System | Parameter | Value | Status |
|---|---|---|---|
| Alternator (24 V) | System voltage (engine OFF) | 24.8–25.4 V | Nominal |
| Alternator (24 V) | Charging voltage (engine idle) | 27.0–29.0 V | Nominal |
| Alternator (24 V) | Voltage drop B+ terminal | < 0.5 V | Nominal |
| Alternator (24 V) | Ground voltage drop | < 0.3 V | Nominal |
| Alternator (24 V) | AC ripple (diode test) | < 0.5 V AC | Nominal |
| R134a HVAC | Low-side pressure | 2–4 bar | Nominal |
| R134a HVAC | High-side pressure | 12–18 bar | Nominal |
| R134a HVAC | Compressor discharge temp. | 70–90 °C | Nominal |
| R134a HVAC | Cooling capacity (bus) | 20–40 kW | Nominal |
| Air Brake | System pressure | 8–12 bar | Nominal |
| Air Brake | Cut-out pressure | ~10–12 bar | Nominal |
| Air Brake | Acceptable leak rate | < 0.5 bar/min | Nominal |
| Air Brake | Brake chamber stroke | Per OEM spec | Check OEM |
| Diesel Engine | Common rail pressure (idle) | 300–400 bar | Nominal |
| Diesel Engine | Common rail pressure (rated) | 1800–2200 bar | Nominal |
| Diesel Engine | Injector leak-back (max) | < 80 mL/min | Nominal |
| Diesel Engine | Turbo boost pressure (max) | 1.8–2.2 bar | Nominal |
| Diesel Engine | DPF regen temperature | > 600 °C | Check OEM |
| Diesel Engine | AdBlue concentration | 32.5% urea | Nominal |
| Diesel Engine | DPF differential pressure (clean) | 2-5 kPa | Nominal |
| Cummins X11 | Rated power | 298 kW @ 2100 RPM | Nominal |
| Cummins X11 | Peak torque | 1966 Nm @ 1200 RPM | Nominal |
| Cummins X11 | XPI rail pressure (idle) | 400-600 bar | Nominal |
| Cummins X11 | XPI rail pressure (rated) | Up to 2400 bar | Nominal |
| Cummins X11 | VGT boost (rated) | ~2.0-2.5 bar | Nominal |
| Cummins X11 | EGR valve position | 0-100% PWM | Nominal |
| Cummins X11 | DPF regen outlet temp | 500-600 deg C | Check OEM |
| Cummins X11 | DEF dosing rate | ~2-5% of fuel | Nominal |
| Cummins X11 | SCR DeNOx efficiency | > 97% | Nominal |
| Cummins X11 | Overhead valve lash (intake) | 0.254 mm | Nominal |
| MAN D2676 | Rated power (LOH 37) | 368 kW (500 PS) @ 1800 RPM | Nominal |
| MAN D2676 | Peak torque | 2500 Nm @ 930-1350 RPM | Nominal |
| MAN D2676 | CP 3.4+ rail pressure (idle) | 350-400 bar | Nominal |
| MAN D2676 | CP 3.4+ rail pressure (rated) | 2000+ bar | Nominal |
| MAN D2676 | VGT boost (max) | 2.2 bar | Nominal |
| MAN D2676 | Valve clearance (inlet, cold) | 0.50 mm | Nominal |
| MAN D2676 | Valve clearance (exhaust, cold) | 0.80 mm | Nominal |
| MAN D2676 | EVB clearance (cold) | 0.60 mm | Nominal |
| MAN D2676 | Engine oil (with filter) | 42.0 L | Nominal |
| MAN D2676 | AGR leak test pressure | 3 bar / 30 min | Check OEM |
All values are indicative and represent typical nominal operating ranges. Always verify with OEM service documentation and safety procedures before performing any diagnostic or maintenance work. Values marked "Check OEM" require specific manufacturer specifications for the exact vehicle model.